Navigáció

Tartalom

Gazdálkodás

Költségvetés

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Letöltve: 542x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Letöltve: 1,122x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Letöltve: 436x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Letöltve: 487x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Letöltve: 444x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Letöltve: 660x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Letöltve: 458x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Letöltve: 451x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Letöltve: 457x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Letöltve: 454x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Letöltve: 895x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Letöltve: 495x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Letöltve: 404x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Letöltve: 400x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Letöltve: 472x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Letöltve: 475x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Letöltve: 372x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Letöltve: 397x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Letöltve: 386x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Letöltve: 837x | 04.03.2018

Oldal