Navigáció

Tartalom

Gazdálkodás

Költségvetés

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Letöltve: 495x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Letöltve: 1,080x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Letöltve: 401x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Letöltve: 439x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Letöltve: 411x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Letöltve: 616x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Letöltve: 415x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Letöltve: 410x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Letöltve: 414x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Letöltve: 412x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Letöltve: 827x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Letöltve: 448x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Letöltve: 364x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Letöltve: 361x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Letöltve: 415x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Letöltve: 439x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Letöltve: 333x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Letöltve: 349x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Letöltve: 347x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Letöltve: 786x | 04.03.2018

Oldal