Tartalom
Gazdálkodás
Költségvetés
2018 - 2020
Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Letöltve: 571x | 04.03.2018
Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Letöltve: 1,148x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Letöltve: 464x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Letöltve: 509x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Letöltve: 471x | 04.03.2018
2017 - 2019
Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Letöltve: 686x | 04.03.2018
Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Letöltve: 481x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Letöltve: 481x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Letöltve: 484x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Letöltve: 476x | 04.03.2018
2016 - 2018
Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Letöltve: 933x | 04.03.2018
Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Letöltve: 528x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Letöltve: 433x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Letöltve: 432x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Letöltve: 502x | 04.03.2018
2015 - 2017
Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Letöltve: 503x | 04.03.2018
Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Letöltve: 398x | 04.03.2018
Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Letöltve: 427x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Letöltve: 408x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Letöltve: 863x | 04.03.2018