Tartalom
Gazdálkodás
Költségvetés
2018 - 2020
Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Letöltve: 438x | 04.03.2018
Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Letöltve: 1,028x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Letöltve: 358x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Letöltve: 395x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Letöltve: 364x | 04.03.2018
2017 - 2019
Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Letöltve: 561x | 04.03.2018
Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Letöltve: 373x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Letöltve: 358x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Letöltve: 354x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Letöltve: 358x | 04.03.2018
2016 - 2018
Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Letöltve: 625x | 04.03.2018
Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Letöltve: 403x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Letöltve: 311x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Letöltve: 323x | 04.03.2018
Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Letöltve: 348x | 04.03.2018
2015 - 2017
Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Letöltve: 392x | 04.03.2018
Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Letöltve: 288x | 04.03.2018
Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Letöltve: 301x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Letöltve: 300x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Letöltve: 741x | 04.03.2018