Tartalom
Alapvető információk
Udvard
Udvard község Érsekújvártól 7 km-re keletre a Zsitva bal partján fekszik, a Kisalföld északkeleti peremén.
Kerület: | Nyitra |
Járás: | Érsekújvár |
Tszf. magassága: | 120 m |
GPS: | é. sz. 47° 59′ 37″ k. h. 18° 15′ 51″ |
Lakosok száma: | 5 015 (31. 12. 2020) |
Község területe: | 63,85 km2 (6385 ha) |
Irányítószám: | 941 31 |
Körzethívószám: | +421 (0)35 |
További információ Udvard – Wikipedia