Tartalom
Gazdálkodás
Költségvetés
2014 - 2016
Schválený rozpočet príjmov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016 Letöltve: 489x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou - prenesené kompetencie Letöltve: 486x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016-originálne kompetencie Letöltve: 497x | 04.03.2018
Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2014-2016 Letöltve: 506x | 04.03.2018
2013 - 2015
Čerpanie rozpočtu výdavkov -prenesené kompetencie k 31.12.2013 Letöltve: 537x | 04.03.2018
Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2013 Letöltve: 470x | 04.03.2018
Komentár k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 Letöltve: 484x | 04.03.2018
Plnenie rozpočtu príjmov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2013 Letöltve: 476x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (štruktúra príjmov) Letöltve: 454x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (Štruktúra výdavkov) Letöltve: 448x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 1) Letöltve: 507x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 2) Letöltve: 445x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť) Letöltve: 467x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (Výdavky originálne kompetencie) Letöltve: 420x | 04.03.2018
Programový rozpočet 2013-2015 (Výdavky prenesené kompetencie) Letöltve: 450x | 04.03.2018
Rekpitulácia príjmov a výdavkov obce Dvory nad Žitavou za rok 2013 Letöltve: 421x | 04.03.2018
Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou ku dňu 31.12.2013 Letöltve: 448x | 04.03.2018
2012 - 2014
Čerpanie rozpočtu výdavkov originálne kompetencie Letöltve: 456x | 04.03.2018
Čerpanie rozpočtu výdavkov prenesené kompetencie Letöltve: 451x | 04.03.2018
Hodnotenie výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2012-2014 Letöltve: 432x | 04.03.2018