Navigáció

Tartalom

Gazdálkodás

Költségvetés

2014 - 2016

Schválený rozpočet príjmov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016 Letöltve: 542x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou - prenesené kompetencie Letöltve: 563x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016-originálne kompetencie Letöltve: 551x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2014-2016 Letöltve: 553x | 04.03.2018

2013 - 2015

Čerpanie rozpočtu výdavkov -prenesené kompetencie k 31.12.2013 Letöltve: 594x | 04.03.2018

Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2013 Letöltve: 527x | 04.03.2018

Komentár k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 Letöltve: 535x | 04.03.2018

Plnenie rozpočtu príjmov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2013 Letöltve: 536x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (štruktúra príjmov) Letöltve: 513x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Štruktúra výdavkov) Letöltve: 517x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 1) Letöltve: 590x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 2) Letöltve: 500x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť) Letöltve: 536x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Výdavky originálne kompetencie) Letöltve: 467x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Výdavky prenesené kompetencie) Letöltve: 510x | 04.03.2018

Rekpitulácia príjmov a výdavkov obce Dvory nad Žitavou za rok 2013 Letöltve: 478x | 04.03.2018

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou ku dňu 31.12.2013 Letöltve: 512x | 04.03.2018

2012 - 2014

Čerpanie rozpočtu výdavkov originálne kompetencie Letöltve: 579x | 04.03.2018

Čerpanie rozpočtu výdavkov prenesené kompetencie Letöltve: 581x | 04.03.2018

Hodnotenie výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2012-2014 Letöltve: 505x | 04.03.2018

Oldal