Navigáció

Tartalom

Gazdálkodás

Költségvetés

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Letöltve: 502x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Letöltve: 1,085x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Letöltve: 406x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Letöltve: 442x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Letöltve: 416x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Letöltve: 620x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Letöltve: 420x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Letöltve: 415x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Letöltve: 422x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Letöltve: 417x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Letöltve: 834x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Letöltve: 458x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Letöltve: 369x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Letöltve: 365x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Letöltve: 424x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Letöltve: 442x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Letöltve: 338x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Letöltve: 354x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Letöltve: 352x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Letöltve: 794x | 04.03.2018

Oldal