Navigáció

Tartalom

Vissza

Parlamenti választások eredményei - 2020

Parlamenti választások eredményei - 2020.02.29

graf_2020

Bővebben: www.volbysr.sk
Číslo Názov politického subjektu Počet Podiel platných hlasov v % Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v %
politického platných
subjektu hlasov
1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 8 191 0,28 6351 77,53
2 DOBRÁ VOĽBA 88 220 3,06 69 673 78,97
3 Sloboda a Solidarita 179 246 6,22 139 065 77,58
4 SME RODINA 237 531 8,24 189 804 79,90
5 Slovenské Hnutie Obrody 1 966 0,06 1 443 73,39
6 ZA ĽUDÍ 166 325 5,77 132 397 79,60
7 MÁME TOHO DOSŤ ! 9 260 0,32 6 390 69,00
9 Slovenská národná strana 91 171 3,16 71 413 78,32
10 Demokratická strana 4 194 0,14 3 174 75,67
11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 721 166 25,02 617 126 85,57
12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 200 780 6,96 164 489 81,92
13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 018 0,07 1 381 68,43
14 99 % - občiansky hlas 991 0,03 643 64,88
15 Kresťanskodemokratické hnutie 134 099 4,65 111 201 82,92
16 Slovenská liga 809 0,02 548 67,73
17 VLASŤ 84 507 2,93 70 794 83,77
18 MOST - HÍD 59 174 2,05 51 154 86,44
19 SMER - sociálna demokracia 527 172 18,29 453 696 86,06
20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 3 296 0,11 2 061 62,53
21 HLAS ĽUDU 1 887 0,06 1 295 68,62
22 Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť 112 662 3,9 98 016 87,00
23 Práca slovenského národa 1 261 0,04 764 60,58
24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 229 660 7,97 194 218 84,56
25 Socialisti.sk 15 925 0,55 11 504 72,23

 

A politikai szervezetekre leadott érvényes szavazatok - Udvard község

 

dvory

Összesített eredmények  választási körzetek szerint - Udvard község:

Község

Választási

körzet

Evidált szavazók száma Szavazott Részvétel %-ban Leadott borítékok száma Külföldről leadott borítékok száma Érvényes szavazatok száma Érvényes szavazatok száma %-ban
Dvory nad Žitavou 1 1 016 493 48,52 492 1 482 97,76
2 1 118 626 55,99 625 1 617 98,56
3 1 015 604 59,50 602 2 591 97,84
4 974 628 64,47 623 5 621 98,88

 

Kifüggesztve: 1. 3. 2020

Levétel dátuma: 17. 3. 2020

Felelős: Správce Webu

Vissza