Navigáció

Tartalom

Gazdálkodás

Költségvetés

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Letöltve: 502x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Letöltve: 1,083x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Letöltve: 406x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Letöltve: 441x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Letöltve: 415x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Letöltve: 618x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Letöltve: 419x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Letöltve: 415x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Letöltve: 421x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Letöltve: 416x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Letöltve: 833x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Letöltve: 456x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Letöltve: 368x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Letöltve: 364x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Letöltve: 421x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Letöltve: 441x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Letöltve: 335x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Letöltve: 354x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Letöltve: 352x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Letöltve: 793x | 04.03.2018

Oldal